Эксперты информационно-аналитического сайта Букмекеры.рф дали прогноз на матч 36 тура чемпионата Испании Лас-Пальмас — Бетис, который состоится на стадионе «Гран-Канария» 16 мая, начало в 20:30 (МСК).
- В последних матчах Лас-Пальмаса значительно чаще выигрывала фаворит. Например, в 7 из 10 предыдущих поединков с его участием. Аутсайдер матча выиграл только 1 из 10 матчей.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Лас-Пальмаса результативность составляла менее трех голов.
- В 8 из 10 предыдущих поединков Лас-Пальмаса соперникам удавалось забить в первой половине по меньшей мере один гол на двоих.
- В 8 из 10 предыдущих матчей Лас-Пальмаса минимум одна команда не забивала.
- В 10 последних матчах Лас-Пальмаса медианное значение угловых составило 8.5.
- В 10 из 10 последних матчей Лас-Пальмас был переоценен букмекерами.
- В последних матчах Бетиса команда с более высокими шансами оправдывала статус больше, чем в половине случаев. Например, в 6 из 10 предыдущих поединков с его участием . Номинальный аутсайдер матча выиграл всего в 3 из 10 матчей.
- В 7 из 10 последних матчей с участием «Бетикос» забивалось не менее трех мячей.
- В 9 из 10 предыдущих поединков с участием подопечных Мануэля Пеллегрини до перерыва был как минимум одинмяч.
- В 9 из 10 предыдущих поединков команды Мануэля Пеллегрини до перерыва было как минимум двагола.
- В 6 из 10 последних матчей с участием команды Мануэля Пеллегрини минимум один соперник не забивал.
- В 10 последних матчах команды Мануэля Пеллегрини медианное значение угловых составило 10.5.
- В 5 из 10 последних матчей Бетис был переоценен букмекерами.
Лас-Пальмас - Бетис. Факты статистики перед матчем
Лас-Пальмас - Бетис. Прогноз на матч:
ничья (Н); тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5); П1 (+0.5)ПОСТАВИТЬ НА МАТЧ
Лас-Пальмас - Бетис. Ставки. Движение коэффициентов
Линия | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | 3.77 | 3.78 | 3.91 | 3.95 | 3.95 | 3.93 | 3.84 | СТАВКА |
Х | 3.51 | 3.51 | 3.50 | 3.54 | 3.53 | 3.51 | 3.46 | СТАВКА |
П2 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 2.00 | СТАВКА |
ТБ 2.5 | 1.99 | 1.99 | 2.02 | 2.01 | 2.00 | 2.03 | 2.04 | СТАВКА |
ТМ 2.5 | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.81 | СТАВКА |
ТБ 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
ТМ 1.5 | 3.36 | 3.36 | 3.31 | 3.39 | 3.40 | 3.33 | 3.29 | СТАВКА |
ТБ 3.5 | 3.42 | 3.42 | 3.49 | 3.46 | 3.49 | 3.54 | 3.62 | СТАВКА |
ТМ 3.5 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 1.29 | СТАВКА |
1Х | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.87 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | СТАВКА |
12 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.30 | СТАВКА |
2Х | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | СТАВКА |
Обе забьют - да | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
Обе забьют - нет | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | СТАВКА |
1Т - П1 | 4.22 | 4.21 | 4.30 | 4.38 | 4.40 | 4.39 | 4.32 | СТАВКА |
1Т - Н | 2.13 | 2.14 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.12 | 2.11 | СТАВКА |
1Т - П2 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.53 | 2.52 | 2.54 | 2.58 | СТАВКА |
Тотал нечет | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | СТАВКА |
Тотал чет | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | СТАВКА |
ТМ - П1/П1 | 6.38 | 6.38 | 6.62 | 6.67 | 6.74 | 6.71 | 6.60 | СТАВКА |
ТМ - П1/П2 | 25.39 | 25.39 | 25.11 | 25.47 | 25.68 | 24.18 | 24.42 | СТАВКА |
ТМ - П1/Х | 15.07 | 15.07 | 15.09 | 15.40 | 15.41 | 15.58 | 15.58 | СТАВКА |
ТМ - Х/П1 | 8.27 | 8.27 | 8.45 | 8.48 | 8.53 | 8.58 | 8.38 | СТАВКА |
ТМ - Х/Х | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 5.20 | 5.14 | 5.18 | 5.09 | СТАВКА |
ТМ - Х/П2 | 4.99 | 4.99 | 4.94 | 4.92 | 4.89 | 4.96 | 5.01 | СТАВКА |
ТМ - П2/П1 | 40.37 | 40.37 | 40.91 | 40.67 | 41.52 | 37.73 | 42.17 | СТАВКА |
ТМ - П2/П2 | 3.12 | 3.12 | 3.07 | 3.00 | 2.99 | 3.05 | 3.13 | СТАВКА |
ТМ - П2/Х | 14.95 | 14.95 | 14.97 | 14.98 | 14.35 | 14.69 | 14.98 | СТАВКА |
П1 (0) | 2.83 | 2.84 | 2.91 | 2.91 | 2.96 | 2.92 | 2.82 | СТАВКА |
П2 (0) | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | СТАВКА |
П1 (-0.25) | 3.34 | 3.34 | 3.47 | 3.44 | 3.35 | 3.45 | 3.40 | СТАВКА |
П2 (-0.25) | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | СТАВКА |
П1 (+0.25) | 2.15 | 2.14 | 2.17 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.15 | СТАВКА |
П2 (+0.25) | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | СТАВКА |
П1 (-1) | 6.57 | 6.49 | 6.83 | 7.58 | 7.83 | 8.19 | 8.15 | СТАВКА |
П2 (-1) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | СТАВКА |
П1 (+1) | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | 1.45 | 1.44 | 1.41 | СТАВКА |
П2 (+1) | 2.79 | 2.79 | 2.72 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.91 | СТАВКА |
П1 (-1.5) | 7.01 | 7.01 | 7.36 | 8.30 | 8.61 | 9.20 | 9.20 | СТАВКА |
П2 (-1.5) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | СТАВКА |
П1 (+1.5) | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | СТАВКА |
П2 (+1.5) | 3.49 | 3.49 | 3.42 | 3.52 | 3.53 | 3.62 | 3.74 | СТАВКА |
П1 (-2) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 26.02 | 24.20 | СТАВКА |
П2 (-2) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (+2) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | СТАВКА |
П2 (+2) | 6.44 | 6.44 | 6.32 | 6.56 | 6.49 | 6.86 | 7.18 | СТАВКА |
П1 (-2.5) | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 27.25 | 25.25 | СТАВКА |
П2 (-2.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П1 (+2.5) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | СТАВКА |
П2 (+2.5) | 6.20 | 6.20 | 6.06 | 7.34 | 7.26 | 7.93 | 8.30 | СТАВКА |
П1 (+3) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА |
П2 (+3) | 16.50 | 16.50 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 21.29 | 21.62 | СТАВКА |
П1 (+3.5) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | СТАВКА | ||
П2 (+3.5) | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 18.25 | 23.00 | СТАВКА | ||
Угл. П1 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.35 | 2.31 | 2.33 | 2.34 | СТАВКА |
Угл. Х | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | СТАВКА |
Угл. П2 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.87 | 7.81 | 7.99 | 7.88 | СТАВКА |
Лас-Пальмас - Бетис. Статистика последних игр
Лас-Пальмас | ||
---|---|---|
11.05.2024 | Мальорка - Лас-Пальмас1.68 3.446.17 | 1:0 |
04.05.2024 | Реал Сосьедад - Лас-Пальмас1.33 5.0010.19 | 2:0 |
27.04.2024 | Лас-Пальмас - Жирона4.41 3.931.76 | 0:2 |
20.04.2024 | Сельта - Лас-Пальмас1.73 3.705.00 | 4:1 |
14.04.2024 | Лас-Пальмас - Севилья2.85 3.222.59 | 0:2 |
30.03.2024 | Барселона - Лас-Пальмас1.27 6.1310.38 | 1:0 |
17.03.2024 | Лас-Пальмас - Альмерия1.89 3.604.20 | 0:1 |
10.03.2024 | Лас-Пальмас - Атлетик Бильбао4.10 3.361.98 | 0:2 |
02.03.2024 | Хетафе - Лас-Пальмас2.00 3.184.26 | 3:3 |
25.02.2024 | Лас-Пальмас - Осасуна2.44 3.083.23 | 1:1 |
Бетис | ||
---|---|---|
12.05.2024 | Бетис - Альмерия1.35 5.448.42 | 3:2 |
05.05.2024 | Осасуна - Бетис3.29 3.182.33 | 0:2 |
28.04.2024 | Бетис - Севилья2.06 3.343.81 | 1:1 |
20.04.2024 | Валенсия - Бетис2.61 3.112.93 | 1:2 |
12.04.2024 | Бетис - Сельта2.05 3.473.70 | 2:1 |
31.03.2024 | Жирона - Бетис1.77 3.904.37 | 3:2 |
17.03.2024 | Райо Вальекано - Бетис2.52 3.113.05 | 2:0 |
10.03.2024 | Бетис - Вильярреал2.03 3.643.63 | 2:3 |
03.03.2024 | Атлетико Мадрид - Бетис1.56 4.285.83 | 2:1 |
25.02.2024 | Бетис - Атлетик Бильбао3.59 3.272.17 | 3:1 |
Лас-Пальмас | ||
---|---|---|
27.04.2024 | Лас-Пальмас - Жирона4.41 3.931.76 | 0:2 |
14.04.2024 | Лас-Пальмас - Севилья2.85 3.222.59 | 0:2 |
17.03.2024 | Лас-Пальмас - Альмерия1.89 3.604.20 | 0:1 |
10.03.2024 | Лас-Пальмас - Атлетик Бильбао4.10 3.361.98 | 0:2 |
25.02.2024 | Лас-Пальмас - Осасуна2.44 3.083.23 | 1:1 |
10.02.2024 | Лас-Пальмас - Валенсия2.62 2.973.03 | 2:0 |
27.01.2024 | Лас-Пальмас - Реал Мадрид7.61 4.931.40 | 1:2 |
13.01.2024 | Лас-Пальмас - Вильярреал2.48 3.332.89 | 3:0 |
04.01.2024 | Лас-Пальмас - Барселона5.92 4.471.53 | 1:2 |
17.12.2023 | Лас-Пальмас - Кадис1.97 3.284.28 | 1:1 |
Бетис | ||
---|---|---|
12.05.2024 | Бетис - Альмерия1.35 5.448.42 | 3:2 |
28.04.2024 | Бетис - Севилья2.06 3.343.81 | 1:1 |
12.04.2024 | Бетис - Сельта2.05 3.473.70 | 2:1 |
10.03.2024 | Бетис - Вильярреал2.03 3.643.63 | 2:3 |
25.02.2024 | Бетис - Атлетик Бильбао3.59 3.272.17 | 3:1 |
18.02.2024 | Бетис - Алавес2.23 3.213.50 | 0:0 |
15.02.2024 | Бетис - Динамо Загреб1.59 3.925.53 | 0:1 |
04.02.2024 | Бетис - Хетафе2.09 3.243.85 | 1:1 |
21.01.2024 | Бетис - Барселона3.80 3.971.89 | 2:4 |
13.01.2024 | Бетис - Гранада1.72 3.784.94 | 1:0 |
Лас-Пальмас | ||
---|---|---|
11.05.2024 | Мальорка - Лас-Пальмас1.68 3.446.17 | 1:0 |
04.05.2024 | Реал Сосьедад - Лас-Пальмас1.33 5.0010.19 | 2:0 |
20.04.2024 | Сельта - Лас-Пальмас1.73 3.705.00 | 4:1 |
30.03.2024 | Барселона - Лас-Пальмас1.27 6.1310.38 | 1:0 |
02.03.2024 | Хетафе - Лас-Пальмас2.00 3.184.26 | 3:3 |
17.02.2024 | Атлетико Мадрид - Лас-Пальмас1.49 4.316.76 | 5:0 |
03.02.2024 | Гранада - Лас-Пальмас2.34 3.213.21 | 1:1 |
20.01.2024 | Райо Вальекано - Лас-Пальмас1.92 3.314.41 | 0:2 |
08.01.2024 | Тенерифе - Лас-Пальмас2.83 2.992.65 | 2:0 |
20.12.2023 | Атлетик Бильбао - Лас-Пальмас1.36 5.108.87 | 1:0 |
Бетис | ||
---|---|---|
05.05.2024 | Осасуна - Бетис3.29 3.182.33 | 0:2 |
20.04.2024 | Валенсия - Бетис2.61 3.112.93 | 1:2 |
31.03.2024 | Жирона - Бетис1.77 3.904.37 | 3:2 |
17.03.2024 | Райо Вальекано - Бетис2.52 3.113.05 | 2:0 |
03.03.2024 | Атлетико Мадрид - Бетис1.56 4.285.83 | 2:1 |
22.02.2024 | Динамо Загреб - Бетис2.85 3.432.39 | 1:1 |
09.02.2024 | Кадис - Бетис3.01 2.992.64 | 0:2 |
27.01.2024 | Мальорка - Бетис2.12 3.163.82 | 0:1 |
06.01.2024 | Алавес - Бетис2.89 3.132.52 | 1:0 |
03.01.2024 | Сельта - Бетис2.31 3.293.21 | 2:1 |
- 2.8
удары в створ
4.5 - 4.0
удары мимо
4.2 - 10.3
всего ударов
12.2 - 3.5
заблокированные удары
3.5 - 5.2
удары из штрафной
8.0 - 5.1
удары из-за штрафной
4.2 - 2.1
сейвы соперника
3.2
- 3.8
удары в створ
4.6 - 4.0
удары мимо
3.3 - 9.8
всего ударов
9.9 - 2.0
заблокировано ударов
2.0 - 7.0
удары из штрафной
7.1 - 2.8
удары из-за штрафной
2.8 - 2.3
сейвы вратаря
2.8
Прочая статистика
- 9.1
фолы
11.6 - 5.0
угловые
5.8 - 2.8
оффсайды
1.7 - 60.9
владение мячом
52.3 - 1.7
желтые карточки
2.3 - 0.2
красные карточки
0.1 - 572.9
всего пасов
490.3 - 493.0
точных пасов
405.9 - 85.3
точность пасов, %
82.4
Последние прогнозы статистики
- Дженоа - Фиорентина. Прогнозы статистики (31.10.2024)
- Комо - Лацио. Прогнозы статистики (31.10.2024)
- Рома - Торино. Прогнозы статистики (31.10.2024)
- Астана - Атырау. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Фейеноорд - Аякс. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Фрайбург - Гамбург. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Менхенгладбах. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Падерборн - Вердер. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Герта - Хайденхайм. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Венеция - Удинезе. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Зюйдтироль - Фрозиноне. Прогнозы статистики (30.10.2024)
- Читтаделла - Сампдория. Прогнозы статистики (30.10.2024)